←home

Men’s Recurve Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 SHANA Md Ruman BAN 2135 8
2 SHI Zhenqi CHN 1992 86
3 KAMARUDDIN Haziq MAS 1723 84
4 TA La CHN 1829 -27
5 MOHAMAD Khairul Anuar MAS 2268 -35
5 QI Xiangshuo CHN 1905 -15
7 LIN Zih-Siang TPE 1863 -183
8 YANG Huie-Jhe TPE 1522 107
9 ISLAM Md Tamimul BAN 1590 24
9 KAUNG Khant Maw MYA 1510 13
9 OO Htike Lin MYA 1616 41
9 PATHAIRAT Tanapat THA 1570 9
9 SOITHONG Aitthiwat THA 1341 25
9 THAMWONG Witthaya THA 1712 8
9 THEPNA Denchai THA 1560 17
9 ZOLKEPELI Muhamad Zarif Syahiir MAS 1740 -16
17 ALOTAIBI Turki KSA 929 125
17 BOUKOUVALAS Peter AUS 1455 -61
17 CHUI Chun Man HKG 1147 18
17 FELICIANO Jason Emmanuel PHI 1171 40
17 HASTIE Carson Francis PHI 1347 -10
17 HUANG Guan-Jhong TPE 1601 -40
17 LIU Shih-Wei TPE 1492 -63
17 MA Hing Kin HKG 1187 5
17 MATAN Florante F. PHI 1397 -12
17 MORENO Luis Gabriel PHI 1317 -3
17 NAY Lin Oo MYA 1587 -49
17 NG Justin Wei Qing SGP 1248 13
17 NOR HASRIN Muhammad Akmal MAS 1732 -23
17 RUBEL Mohammad Hakim Ahmed BAN 1624 -16
17 THIHA Htet Zaw MYA 1211 21
17 XU Zhiwei CHN 1716 -74
33 BILAL Daniyal PAK 702 22
33 BINALI Abdalelah KSA 1027 -7
33 FISCHER Dylan Wei Ying HKG 1014 -27
33 JEFFERIES Scott AUS 916 9
33 TAN Silie SGP 1136 -130
33 TEO Kee Hui Keith SGP 1048 -41