←home

Women’s Recurve Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 RODRIGUEZ Elizabeth CUB 2028 199
2 MENDEZ Mayra VEN 2130 -213
3 SARDUY Maydenia CUB 1975 91
4 ELIER DABNER Constanza CHI 1776 -5
5 GONZALEZ Florencia Paz CHI 1753 13
6 EDWARDS Tania CAN 1572 120
7 PINTO Mariessa CAN 1858 -92
8 BASSI Isabella CHI 1904 -132
9 BRITEZ ISIDRE Paz Ariel PAR 1561 58
9 CHENIER Virginie CAN 1690 -463
9 CORTEZ Marcela ESA 1621 12
9 ESCARLON GAITE Melisa Fabiana ARG 1450 103
9 HILEN ARCA Wanda ARG 1420 101
9 JEREZ Stefany DOM 1504 78
9 MARQUEZ ROJAS Catalina CHI 1484 83
9 SCHUMANN Sara GUA 1394 105
17 BARRETT Stephanie CAN 1505 -164
17 BURGA GARCIA Aleska PER 1061 67
17 CARABONE Oriana Sofia ARG 1499 -139
17 CASANOVA CASAY Gabriela Monica URU 801 281
17 CHANG Keiko CHI 1384 9
17 COTTO Nilka PUR 1227 39
17 DEL RIO RODRIGUEZ Paola PUR 1186 38
17 ENRIQUEZ MORALES Nancy Marcela GUA 1140 36
17 ESPINOSA DE LOS MONTEROS Adriana ECU 1473 -55
17 FALS Karla CUB 1481 -100
17 KENDAL-BROWN Amanda Jessica TTO 968 135
17 PELLECER Cinthya GUA 1442 -35
17 THENEE SERRANO Francisca CHI 1293 35
17 VALENCIA Yesenia GUA 1512 -191
17 VELASQUEZ CUADROS Pamela Ruth PER 1260 35
17 YUBRIN Gisela Eliana ARG 1472 -82
33 ABERNATHY Anne ISV 812 100
33 BRUNO Brenda PUR 924 1
33 ILLESCAS BUENDIA Mariana PER 973 -79