←home

Men’s Recurve Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 D’ALMEIDA Marcus BRA 2494 65
2 SOTO Ricardo CHI 2026 164
3 PINEDA Daniel Felipe COL 2075 110
4 TISOCCO Tomas ARG 1792 70
5 DUENAS Crispin CAN 1997 -242
6 PILA Andres COL 1953 -81
7 MALAVE Elias VEN 1722 78
8 PETERS Eric CAN 1908 87
9 AGUILAR Andres CHI 1759 7
9 ALVAREZ Jose ECU 1551 -69
9 ARCILA Santiago COL 1758 -27
9 ESCALANTE Ignacio ARG 1642 66
9 MAXWELL Brian CAN 1781 -339
9 ORTEGÓN MORALES Lester Alejandro ECU 1583 68
9 PRADENAS Pablo CHI 1471 97
9 SORLEY Conner CAN 1574 79
17 BETANCUR Daniel COL 1511 -24
17 COSTA Marcelo BRA 1490 -65
17 COX Aaron CAN 1538 -60
17 JAJARABILLA Mario Damian ARG 1575 -119
17 JAQUEZ Luis Miguel DOM 1228 24
17 KIM Edson BRA 1611 -298
17 LIZARAZU ORTIZ Jose Maria BOL 1302 69
17 O’BRIEN TEJADA Willian Albert PER 1438 23
17 PAINEVIL NAVARRO Juan CHI 1427 32
17 PAULSEN DE PETRIS Hans CHI 1377 46
17 PEREZ Felipe CHI 1247 73
17 PRADO Santiago PER 1458 2
17 RAMIREZ Estiven COL 1443 8
17 REZENDE XAVIER Daniel BRA 1564 -104
17 SABADO Kevin ARG 1476 1
17 SANCHEZ RUIZ Juan Andres ECU 1396 43
33 ARNOLD Bruce ISV 1021 -2
33 CAMEJO Pablo URU 442 1
33 COELLO VEGA Fernando Jose PER 1256 -52
33 D’AMOUR Nicholas ISV 1385 101
33 DE ABREU Wayne Gerald GUY 1229 -30
33 FIELD Brandon BAR 753 0
33 GAMARRA Jose Luis BOL 842 0
33 GIL Jean Carlos DOM 1135 -6
33 HERNANDEZ Eddy DOM 912 -1
33 MENDOZA Alexander BOL 633 1
33 MOSCA Johnathan TTO 1102 -4
33 PALACIOS Roberto BOL 1068 1
33 SCHINCA Federico URU 971 -1