←home

Women’s Recurve Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 ZHENG Yichai CHN 2332 44
2 MENG Fanxu CHN 2147 66
3 KAO Chia-Ping TPE 2195 -284
4 Himani IND 1721 190
5 LOC Thi Dao VIE 1833 5
6 USTINOVA Kristina RUS 1874 78
7 DO THI ANH Nguyet VIE 1696 111
8 ILYASSOVA Alina KAZ 1703 155
9 AN Qixuan CHN 1788 -380
9 ANURADHA Wijesinghe Karunaratne SRI 1352 163
9 BARIA Premilaben IND 1711 -1
9 BHAKAT Ankita IND 1766 -190
9 BUDAEVA Viktoria RUS 1799 -108
9 GHAPAR Nur Aliya MAS 1696 72
9 GOMBOEVA Svetlana RUS 1727 61
9 LONG Xiaoqing CHN 1774 -238
17 ALTANGEREL Enkhtuya MGL 1632 -106
17 ASKAROVA Karakoz KAZ 1649 -116
17 BISHINDEE Urantungalag MGL 1546 -319
17 HONGITAN Kareel Meer PHI 1484 39
17 JANTIMA Natthakan THA 1195 131
17 KADIRE Sindhuja IND 1498 37
17 KHUNHIRANCHAIYO Narisara THA 1588 -56
17 LAM Shuk Ching Ada HKG 1433 76
17 LIEN Wen-Yi TPE 1381 81
17 LIU Shih-Ling TPE 1448 73
17 LOKE Shin Hui MAS 1608 -81
17 NGUYEN Thi Phuong VIE 1576 -28
17 PHUTDEE Waraporn THA 1474 64
17 PLOTNIKOVA Tatiana RUS 1539 26
17 SHEN Hui-Chu TPE 1473 45
17 TUKEBAYEVA Farida KAZ 1520 24
33 ABDUL HALIL Nur Afisa MAS 1353 -40
33 AKTER Nasrin BAN 643 55
33 BIDAURE Pia Elizabeth Angela PHI 1285 5
33 CHENG Ching Yi HKG 1253 16
33 GANBOLD Uyanga MGL 1126 36
33 HNIN Pyae Sone MYA 1152 52
33 IGIBAYEVA Gaukhar KAZ 764 54
33 INKHAM Nattapat THA 1411 -156
33 KABOKSY Jen LAO 854 55
33 KHIN Lay Lwin MYA 1125 34
33 LAO Noy LAO 451 55
33 LEE Shuk Kwan HKG 1182 49
33 MAZLAN Nuramalia Haneesha MAS 1081 56
33 NGUYEN THI NGOC Tham VIE 1033 53
33 NWE Thidar MYA 1403 -76
33 PHOMMASEN Seephone LAO 985 55
33 PUREVJAV Misheelt MGL 1237 23
33 RAY Beauty BAN 1311 -8
33 SANDAR Oo MYA 1268 9
33 SIDDIQUE Diya BAN 1323 -15
33 WU Sze Yan HKG 924 54