←home

Women’s Compound Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 KIRAR Muskan IND 2226 131
2 MAT SALLEH Fatin Nurfatehah MAS 2071 62
3 LOH Tze Chieh Contessa SIN 1936 138
4 HALIMIANAVVAL Seyedeh-Vida IRI 1974 -238
5 BANIK Susmita BAN 1920 34
6 FARSI Raheleh IRI 1796 67
7 MAKARCHUK Diana KAZ 1721 50
7 NGUYEN TUONG Vy VIE 1669 116
9 CHAN Jennifer Dy PHI 1410 92
9 HALIM Nur Aina Yasmine MAS 1680 35
9 HSU Yen-Hua TPE 1745 -93
9 MANEESOMBATKUL Kanyavee THA 1579 69
9 RANTI Sri INA 1589 58
9 TIWARI Sanchita IND 1702 3
9 TONTOEVA Diana RUS 1778 -624
9 UMURZAKOVA Mariya KAZ 1720 -42
17 AKTHER Bonna BAN 1432 -16
17 CHAUDHARY Arshiya IND 1367 26
17 GURJAR Priya IND 1535 -86
17 JUNSOOK Nareumon THA 1240 89
17 KAEWCHOMPHU Kanoknapus THA 1523 -74
17 KAMKEO Phone LAO 1277 63
17 LE phuong Thao VIE 1424 -3
17 MOHD ASMI Nurul Syazhera MAS 1451 -17
17 NGUYEN Thi Thanh Thao VIE 1218 102
17 PRATUMSUWAN Kodchaporn THA 961 197
17 ROBLES Andrea PHI 1375 12
17 SHUM Kit Pui HKG 1189 113
17 SU SU Hlang MYA 1585 -356
17 WANG Lu-Yun TPE 1399 14
17 XAIYAVONG Sonekeo LAO 1464 -25
17 ZHEXENBINOVA Adel KAZ 1527 -47
33 BOUASENGPHACHANH Kongkham LAO 568 115
33 BYBORDY Geesa IRI 1226 -68
33 CHAM NONG Saritha MAS 990 66
33 CHUI Pik Shan HKG 939 86
33 FILKO Mariya KAZ 1202 -40
33 LEE Angeline Jia Hui SIN 1034 52
33 ONG Madeleine Xue Li SIN 1215 -54
33 RAY Shamoli BAN 1252 -154
33 TANG Lee Ka HKG 1078 46
33 WENG Yi-Ting TPE 1172 -12
33 YAPA MUDIYANSELAGIE Mallika SRI 759 115