←home

Men’s Compound Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 PALIZBAN Mohammadsaleh IRI 2360 -57
2 KARABAYEV Rustam KAZ 1781 254
3 WANKHADE Vedant IND 1903 50
4 DAS Ashim Kumer BAN 1810 150
5 MOHANARAJA Khambeswaran MAS 1741 129
6 WONG Co Wan MAS 1587 179
7 NGUYEN Tien Cuong VIE 1850 -106
8 ITSARANGKUN NA AYUTTHAYA Dhansarit THA 1802 -98
9 . Vikas IND 1685 95
9 DE LA CRUZ Paul Marton PHI 1786 -237
9 EBADI Esmaeil IRI 1809 -418
9 GUPTA Siddhant IND 1807 -303
9 JAFAR Syahrizan MAS 1700 15
9 MAHBOUBI MATBOOE Nima IRI 1670 -106
9 SOJEB Shiek BAN 1568 100
9 WARDHANA Prima Wisnu INA 1734 -9
17 CHAINAK Sirapop THA 1368 67
17 CHEN Hong-Yi TPE 1615 -21
17 GOH Jun Hui SIN 1422 55
17 KARABAYEV Akbarali KAZ 1535 27
17 KHRISTICH Sergey KAZ 1555 -13
17 KRYLOV Pavel RUS 1628 -184
17 MAMUN Abul Kashem BAN 1457 28
17 MOHD KAMRO Mohd Hakhiki MAS 1554 6
17 NGUYEN Van Day VIE 1350 72
17 OLANO Andrei Johan PHI 1503 16
17 PHOHIRAN Kwanchai THA 1406 61
17 SAIDARA Daliya LAO 1227 91
17 SAINI Rajesh IND 1479 31
17 TSUI Chun Kit HKG 1590 -123
17 ZHANG Hao-Xun TPE 1334 81
17 ZIN Thu Rain Mhu MYA 1445 57
33 CHATACHOT Nitiphum THA 1197 -2
33 ETHEMPOLA ARACHCHIGE Sanjeewa Wasantha Kumara SRI 1034 17
33 GANZORIG Shandan MGL 648 19
33 GOH Hong Hui SIN 857 19
33 INSALONG Khammany LAO 457 19
33 JULIANO FATHANANDA Kevin INA 1114 13
33 LIN Chia-Ching TPE 1173 5
33 MEIDY NAYOTTAMA Danendra INA 1280 -44
33 OUTTALIYUNG Lot LAO 1076 15
33 POON Yick Cheung HKG 989 21
33 RAJAPAKSA Samantha Aruna Bandara SRI 926 18
33 TSUI Wai Hung HKG 1220 -7
33 YE Thwin MYA 769 20