←home

Men’s Recurve Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 LEE Woo Seok KOR 2613 6
2 TSYDYPOV Erdem RUS 2079 65
3 ISHII Yuta JPN 2062 29
4 WEI Chun-Heng TPE 1996 2
5 NAM Yubin KOR 1993 59
6 SANCHEZ ANTOKU Ken ESP 1605 91
7 MUSTAFIN Alikhan KAZ 1648 164
8 QI Xiangshuo CHN 1869 12
9 BANDA Arpad HUN 1679 12
9 BASIURAS Michał POL 1412 86
9 CASTRO Daniel ESP 1730 7
9 MAIER Johannes GER 1716 46
9 OLARU Dan MDA 1885 -5
9 OVCHYNNIKOV Artem UKR 1819 46
9 PURNAMA Hendra INA 1679 -35
9 TSYNGUEV Beligto RUS 1860 16
17 ALVAREZ BANDALA Alberto Derek MEX 1401 77
17 ANCHONDO MENDOZA Miguel Alonso MEX 1476 79
17 BIZJAK Rok SLO 1457 16
17 BREITBACH Christoph GER 1737 -172
17 CERNI Lovro CRO 1596 84
17 FABER Florian SUI 1781 -19
17 KOZHOKAR Ivan UKR 1576 36
17 LACUTCO Oleg MDA 1485 73
17 PIKE William Sydney GBR 1630 36
17 TANG Chih-Chun TPE 2065 -46
17 TEO Sion Wei Xiang SGP 1487 31
17 THIRION Lou FRA 1657 -181
17 TOMATSU Daisuke JPN 1657 -23
17 WANG Dapeng CHN 1744 -386
17 WIJAYA Muhammad Hanif INA 1402 32
17 ZUMBO Matthew Joseph USA 1684 -69
33 ABDUBAKIROV Javlonbek UZB 1259 14
33 BHOGE Yashdeep IND 1252 19
33 D’AMOUR Nicholas ISV 1321 1
33 DELILLE Ferdinand FRA 1472 -8
33 DORJSUREN Dashnamjil MGL 1547 -245
33 HEIDT Adam Wyatt USA 1531 -204
33 HLAHULEK Michal CZE 1386 5
33 HORVAT Ivan CRO 1185 -8
33 HURBAN Vladimir SVK 1179 7
33 JEURISSEN Damiaan NED 1521 -197
33 JONI Muhammad Ikram MAS 1304 9
33 KIVILO Karl EST 1295 16
33 KOSTIN Artem KAZ 1510 -129
33 LIM Hong Xiang Jonas SGP 1242 16
33 MARTIN-ROBERTS Chayse NZL 1079 3
33 MOHD KAMRO Muhammad Shaiffuddin MAS 1235 29
33 NEUWIRTH Karel CZE 1505 -119
33 OGRODOWCZYK Mateusz POL 1641 -19
33 PANAGI Constantinos CYP 1382 -7
33 RAVNIKAR Ziga SLO 1487 -2
33 SANTI Matteo ITA 1164 44
33 SARMAMBETOV Ynus UZB 1505 -49
33 TISOCCO Tomas ARG 1343 14
33 UTTKARSH IND 1490 -119
57 FABER Adrian SUI 1002 -24
57 GAZE James AUS 1033 -43
57 MENDOZA Jayson PHI 463 -32
57 OSTMAN Martin SWE 652 -34
57 PANTELIDES Thomas CYP 772 -35
57 RALLI Paolo ITA 934 -33
57 RAQUIPO Allen Drei PHI 861 -35