←home

Women’s Compound Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 RUIZ Alexis USA 2071 25
2 DODEMONT Sophie FRA 2025 10
3 LOPEZ Sara COL 2238 -18
4 BOSTAN Yesim TUR 2005 -6
5 PEARCE Paige USA 1973 -3
6 ELLISON Toja SLO 2073 -13
7 BALZHANOVA Viktoria RUS 1913 -7
8 RANDLE Elizabeth NZL 1716 53
9 CORLESS Susan GBR 1602 79
9 COX Cassidy USA 1735 18
9 DE LAAT Sanne NED 1834 -18
9 GIBSON Ella GBR 1774 4
9 MOON Sarah GBR 1840 32
9 SHKOLNA Mariya LUX 1699 0
9 TOMRUK Ipek TUR 1587 26
9 VALDEZ Nora COL 1875 83
17 CULLEN Saffron IRL 1236 68
17 DUDHWAL Swati IND 1722 -17
17 HEIGENHAUSER Kristina GER 1572 -20
17 JENSEN Tanja DEN 2012 -39
17 KIRAR Muskan IND 1829 -37
17 MLINARIC Amanda CRO 1918 -24
17 PRIEELS Sarah BEL 1799 -19
17 RAJ KAUR IND 1584 7
17 SCHALL Velia GER 1553 18
17 STRACHAN Sophia USA 1798 -19
17 THREESYADINDA Dellie INA 1557 35
17 TONIOLI Marcella ITA 1802 -24
17 UNDERDOWN Chloe NZL 1327 51
17 VAN DER LOOY Sandra NED 1592 26
17 VERMEULEN Jody NED 1907 -29
33 DAMSBO Erika DEN 1498 -21
33 ELGIBILY Nancy EGY 1322 -11
33 ELMAAGACLI Gizem TUR 1601 -2
33 JORDAN Sarah AUS 1385 -30
33 SARGEANT Bayley GBR 1414 -45
33 SUMARLIDADOTTIR Sveinbjorg Rosa ISL 1107 4
33 TONTOEVA Diana RUS 1619 -41
33 VENNAM Jyothi Surekha IND 1875 -35
33 WENZL Jennifer GER 1360 -13
DSQ HANDAYANI Della Adisty INA 1397 72
DSQ WALKER Lisa NZL 1470 -34