←home

Men’s Compound Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 CAGIRAN Evren TUR 1954 55
2 SCHLOESSER Mike NED 2374 -52
3 SCHAFF Kris USA 2043 18
4 GELLENTHIEN Braden USA 2034 1
5 BUDEN Domagoj CRO 1847 11
5 HANSEN Stephan DEN 1966 -7
7 BOSANSKY Jozef SVK 1889 10
8 ARAZ Suleyman TUR 1746 34
9 ARENAS Sebastian COL 1874 36
9 ELZINGA Peter NED 1973 -14
9 MASON James GBR 1674 14
9 SULLIVAN Matt USA 2102 -81
9 TRACHSEL Marcel GER 1806 11
9 VAVRO Mario CRO 1820 9
9 VERMA Abhishek IND 1908 -11
9 WIENER Nico AUT 1723 17
17 BIELBY Adam AUS 1792 29
17 BOULCH Jean Philippe FRA 1882 -11
17 DAMBAEV Alexander RUS 1867 -25
17 DAMSBO Martin DEN 1932 -26
17 DAS Bhagwan IND 1553 33
17 DELOCHE Pierre-Julien FRA 1992 -27
17 FREGNAN Elia ITA 1699 -39
17 HAMDORF Sebastian GER 1643 22
17 KLINGNER Lars GER 1738 18
17 LAUBE Marcus GER 1727 -5
17 MORGAN Tate USA 1800 10
17 MUNOZ Daniel COL 1925 -27
17 OLEXIENKO Justin AUS 1608 85
17 PATER Sil NED 1559 18
17 PIZARRO Jean PUR 1822 -11
17 SAINI Aman IND 1744 11
33 BAGASWARA Iqbal INA 1470 -33
33 BEGA Timo LUX 1446 -4
33 BORGSTROM Hampus SWE 1771 -15
33 BREHAUT Jamie CAN 1369 0
33 CHAUHAN Rajat IND 1715 -7
33 DARUM Andreas DEN 1482 0
33 DOLDERMAN Sander NED 1423 0
33 FREDERICKX Brend BEL 1675 -4
33 HERNANDEZ Roberto ESA 1996 -32
33 KNUDSEN Mads DEN 1626 -9
33 KOO MOY-SING Dominique MRI 1362 1
33 LAMESCH Pol LUX 1316 7
33 LIMÅS Joakim SWE 1666 -23
33 LODETTI Alessandro ITA 1653 -23
33 MATZNER Michael AUT 1465 1
33 MELAMED Yehonatan ISR 1178 23
33 MODIC Stas SLO 859 0
33 OLEAS RODRIGUEZ Mateo Sebastian ECU 1325 10
33 OROSZ Viktor HUN 1698 -50
33 PAGNI Sergio ITA 1813 -21
33 PEINEAU Sebastien FRA 1813 -18
33 SEYWERT Gilles LUX 1744 -21
33 SHARVIN Mark IRL 1078 -1
33 YETIM Muhammed TUR 1793 -31
57 BASHKIREV Alexey RUS 942 -12
57 HOW KEMG FAT Henri MRI 1013 -47
57 OLAFSSON Albert ISL 729 -25