←home

Men’s Recurve Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 ELLISON Brady USA 2765 -79
2 MOHAMAD Khairul Anuar MAS 2308 50
3 SHANA Md Ruman BAN 2176 91
4 NESPOLI Mauro ITA 2360 -75
5 FURUKAWA Takaharu JPN 2278 -21
6 WILLIAMS Jack USA 2098 45
7 VAN DEN BERG Sjef NED 2459 -82
8 TANG Chih-Chun TPE 2262 -4
9 DUENAS Crispin CAN 2056 -1
9 D’ALMEIDA Marcus BRA 2296 -87
9 GALIAZZO Marco ITA 1904 51
9 KIM Woojin KOR 2621 -159
9 MUSSAYEV Sanzhar KAZ 1923 45
9 PETERS Eric CAN 1740 39
9 PLIHON Pierre FRA 1781 36
9 RAI Tarundeep IND 2189 10
17 AK Samet TUR 1839 20
17 GANKIN Denis KAZ 1647 42
17 IRDYNEEV Erdem RUS 1972 19
17 JADHAV Pravin Ramesh IND 1952 58
17 KURAYA Tomoaki JPN 1934 27
17 LEE Seungyun KOR 2500 -173
17 LEE Woo Seok KOR 2686 -150
17 MAKHNENKO Artem RUS 2022 13
17 OLARU Dan MDA 2015 -2
17 STRAJHAR Gasper SLO 1696 26
17 THAMWONG Witthaya THA 1675 44
17 TSYNGUEV Beligto RUS 1924 15
17 TYACK Ryan AUS 1952 29
17 VAN DER VEN Rick NED 2112 -3
17 WECKMUELLER Maximilian GER 1802 23
17 WEI Chun-Heng TPE 1992 12
33 ABDULLIN Ilfat KAZ 2018 2
33 ACHA Pablo ESP 1987 -38
33 AGATHA Riau Ega INA 1860 106
33 ALVARADO SANTIN Angel David MEX 1879 16
33 BOZLAR Fatih TUR 1784 -4
33 CHIRAULT Thomas FRA 1996 -28
33 DAS Atanu IND 1837 -34
33 DE BACKER Kurt BEL 1707 27
33 DENG Yu-Cheng TPE 1899 -60
33 FABER Florian SUI 1670 18
33 FENG Hao CHN 2005 -22
33 GAZOZ Mete TUR 2245 -78
33 GONCALVES Luis POR 1553 3
33 HALL Tom GBR 1857 -33
33 HAVELKO Yuriy UKR 1735 6
33 HUSTON Patrick GBR 1836 -8
33 MUTO Hiroki JPN 1996 -28
33 PILA Andres COL 1721 6
33 RIEGER Cedric GER 1947 -5
33 STANWOOD Thomas USA 1817 29
33 THEPNA Denchai THA 1539 46
33 WEI Shaoxuan CHN 1749 9
33 WIJLER Steve NED 2128 -14
33 WISE Alexander GBR 1704 40
57 AGUILAR Andres CHI 1589 -8
57 ALVARINO GARCIA Miguel ESP 1862 -12
57 BAGER Dennis DEN 1554 -44
57 BANDA Arpad HUN 1627 -18
57 BARNES David AUS 1729 -24
57 BOARDMAN Ernesto MEX 1648 -8
57 CARNEIRO Nuno POR 1563 -7
57 CASTRO Daniel ESP 1802 -10
57 CASTRO Diego GUA 1546 2
57 DING Yiliang CHN 1733 -6
57 EBERMANN Erik CZE 1606 0
57 EL HELALI Mimis CYP 1484 -24
57 GAFUROV Zokirjon UZB 1809 -25
57 GSTOETTNER Andreas AUT 1703 -28
57 HAGEN Paul Andre NOR 1509 -14
57 HAMOR Martin CZE 1389 0
57 HASTHI Sander Thorbjornsen NOR 1715 -19
57 HUNBIN Oleksii UKR 1992 -51
57 ISLAM Md Tamimul BAN 1636 -5
57 JANTSAN Gantugs MGL 1734 -7
57 KAHLLUND Florian GER 1971 -21
57 KARAGEORGIOU Alexandros GRE 1500 -9
57 KLEIN Pit LUX 1609 -18
57 LIAHUSHEV Alexander BLR 1607 -2
57 MACHER David AUT 1472 -6
57 MATOS Tiago POR 1479 0
57 MAXWELL Brian CAN 1606 5
57 NESTENG Baard NOR 1691 -41
57 NGUYEN Dat Manh VIE 1705 -3
57 OLIVEIRA Bernardo BRA 1670 -22
57 PASQUALUCCI David ITA 1693 0
57 PINEDA Daniel Felipe COL 1834 -23
57 PURNAMA Hendra INA 1627 -8
57 REMAR Alen CRO 1341 1
57 ROOS Senna BEL 1602 -12
57 RUBEL Mohammad Hakim Ahmed BAN 1757 -31
57 RUFER Thomas SUI 1559 -1
57 SHABANI Reza IRI 1381 -15
57 SODIKOV Jamshid UZB 1603 -23
57 SOTO Ricardo CHI 1777 -13
57 SZAFRAN Marek POL 1595 -6
57 TEKONIEMI Antti FIN 1687 1
57 TICAS Oscar ESA 1583 -6
57 VALLADONT Jean-Charles FRA 1747 -5
57 VAZIRI TEYMOORLOOEI Milad IRI 1595 -64
57 VIKSTROM Antti Olavi FIN 1864 -22
57 WORTH Taylor AUS 2083 -71
57 ZOLKEPELI Muhamad Zarif Syahiir MAS 1686 -34
105 SAJEEV De Silva SRI 1540 7
106 HAZARUMYAN Gevorg ARM 1207 2
107 FORLANI Jacopo SMR 1392 2
108 CHU Duc Anh VIE 1546 2
109 TERMER Jaromir CZE 1542 2
110 MACERNIUS Dalius LTU 1444 2
110 PIIPPO Samuli FIN 1613 3
112 DORJI Lam BHU 1534 2
113 DUCHON Juraj SVK 1526 4
114 HENCKELS Jeff LUX 1585 2
115 NOR HASRIN Muhammad Akmal MAS 1725 8
116 ASHRAFI Sadegh IRI 1473 7
117 COSTA Marcelo BRA 1532 7
118 VELIMIROVIC Jovica SRB 1290 2
119 DALIDOVICH Pavel BLR 1495 1
120 KLEIN Joe LUX 1434 4
121 BAATARKHUYAG Otgonbold MGL 1557 6
122 RAVNIKAR Ziga SLO 1500 0
123 RUBAN Viktor UKR 1654 2
124 D’AMOUR Nicholas ISV 1340 3
125 BETANCUR Daniel COL 1502 2
126 MIHALIC Matija CRO 1363 2
127 MALONE Daniel IRL 1402 1
128 OONA Mart EST 1410 1
129 SIERAKOWSKI Kacper POL 1690 3
130 KALAPURAYIL Rajan SUI 1454 2
131 SOITHONG Aitthiwat THA 1314 7
132 NGAN Tung Chuen HKG 1444 2
133 STEFANOVIC Nikola SRB 1257 4
134 MOSESHVILI Jaba GEO 1514 1
135 BAASANKHUU Adiyasuren MGL 1515 4
136 NGUYEN Van Duy VIE 1425 2
137 DANILA Andrei ROU 1317 3
138 MATAN Florante F. PHI 1398 8
139 BEATOVIC Aleksandar SRB 1450 2
140 KASPROWSKI Oskar POL 1571 1
141 PKHAKADZE Lasha GEO 1541 1
142 ELDER Robert FIJ 1394 2
143 RAFI ADIPUTRO Ryan INA 1388 2
144 PANAGI Constantinos CYP 1350 1
145 FLOSSBACH Thomas GUA 1457 3
146 TSHERING Kinley BHU 1371 2
147 DALPATADU Ravien SRI 1365 2
148 ADRIAENSEN Ben BEL 1413 2
148 FIRSAU Kiryl BLR 1425 3
150 HALSKOV Aske DEN 1232 5
151 IEPURI Ghenadi ROU 1444 3
152 ANDERSSON Jonathan SWE 1179 2
153 BIZJAK Rok SLO 1412 5
154 HRISTOV Yavor Vasilev BUL 1400 3
155 ALVAREZ Luis MEX 1462 2
156 MORENO Luis Gabriel PHI 1310 5
157 FONG George Reade FIJ 1302 3
158 SHAHNAZARYAN Vasil ARM 1189 2
159 PAINEVIL NAVARRO Juan CHI 1232 4
160 ALOTAIBI Fares Mater KSA 1277 3
161 MESTVIRISHVILI Zurab GEO 1245 2
162 BRUZIS Janis LAT 1290 2
163 BANCHEV Ivan BUL 1286 2
164 WAN Chun Kit HKG 1114 6
165 CASPERSEN Morten DEN 1235 3
166 HURBAN JR. Vladimir SVK 1200 2
166 SHANNY Itay ISR 1253 2
168 ALOVIDDIN Abdulboriy UZB 1149 2
169 BYRNE Garrett IRL 1206 3
170 DUCHON Miroslav SVK 1269 3
171 ARNOLD Bruce ISV 993 3
172 CHUI Chun Man HKG 1169 5
173 ABDELWAHAB Mahmoud SUD 1164 3
174 DUBKEVICS Inars LAT 993 2
175 SCHWEIGHOFER Julian AUT 1207 3
176 SJÖBERG Kaj SWE 1131 3
177 AHANGAMA VIDANALAGE Suneth Chandana Abeygunasekara SRI 1185 4
178 SLIAUTERIS Modestas LTU 1106 3
179 TAYLOR Adam IRL 1044 3
180 PERSAUD Devin GUY 1079 3
181 LOPEZ Jose Carlos GUA 1026 4
182 BLAZE Davis LAT 1082 3
183 OUN Hendrik EST 1113 3
184 GUDJONSSON Gudmundur Orn ISL 1022 3
185 DE ABREU Wayne Gerald GUY 1029 3
186 DAVID Areneo MAW 982 3
187 MARTIN-ROBERTS Chayse NZL 962 3
188 BENÍTEZ Alejandro PAR 941 3
189 ALSUBAIE Rashed KSA 856 5
190 KOVALEVSKIJ Adrianas LTU 894 3
191 MARTIROSYAN Hamlet ARM 871 3
192 DVORANI Edi KOS 843 3
193 BINALI Abdalelah KSA 895 3
194 MALA Drenis KOS 777 3
195 LUZHNICA Atdhe KOS 670 3
196 JENSEN Arne TGA 693 3
197 HOXHA Jurgen ALB 713 3
198 ALOBADI Abdulaziz Ahmed A QAT 620 4
199 HRAFNSSON Throstur ISL 453 3
200 COLES William Charles ISV 261 3