←home

Women’s Compound Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 AVDEEVA Natalia RUS 2084 92
2 PEARCE Paige USA 2122 96
3 VENNAM Jyothi Surekha IND 2066 79
4 BOSTAN Yesim TUR 2018 -5
5 CHEN Yi-Hsuan TPE 1842 64
5 KIRAR Muskan IND 1867 30
7 LOPEZ Sara COL 2222 -34
8 PRIEELS Sarah BEL 1829 8
9 ELLISON Toja SLO 2032 12
9 ELMAAGACLI Gizem TUR 1799 32
9 JENSEN Tanja DEN 2066 -41
9 KNYAZEVA Elizaveta RUS 1671 128
9 LISLEVAND Sunniva NOR 1862 22
9 USQUIANO Alejandra COL 1992 -137
9 VERMEULEN Jody NED 1937 4
9 WENTZEL Danelle RSA 1963 -3
17 BECERRA Andrea MEX 1768 -1
17 CHEN Li Ju TPE 1686 36
17 CHOI Bomin KOR 1891 -24
17 DODEMONT Sophie FRA 1901 6
17 FRANCHINI Irene ITA 1816 -27
17 GIBSON Ella GBR 1744 16
17 GRYDELAND Runa NOR 1589 57
17 HUANG I-Jou TPE 1845 12
17 KIM Yunhee KOR 1920 -59
17 MARCOS Andrea ESP 1844 -8
17 MERINO Brenda MEX 1486 79
17 MLINARIC Amanda CRO 2010 -35
17 SO Chaewon KOR 2188 -108
17 TONIOLI Marcella ITA 1850 -3
17 VAN CASPEL Inge NED 1582 73
17 YURIKE Nina Bonita Pereira INA 1793 -7
33 ANNISON Layla GBR 1773 -13
33 BALZHANOVA Viktoria RUS 1899 -43
33 COX Cassidy USA 1651 0
33 DE LAAT Sanne NED 1819 -15
33 FRAIGNEAU Clémence FRA 1606 1
33 HEIGENHAUSER Kristina GER 1556 21
33 HOIM Emily EST 1302 69
33 KAPUSTA Malgorzata POL 1434 103
33 MASON Lucy GBR 1660 9
33 MAT SALLEH Fatin Nurfatehah MAS 1593 -23
33 MAUDE Fiona CAN 1494 64
33 MEISSNER Janine GER 1891 -50
33 MIYATA Etsuko JPN 1420 54
33 NORAZAM Iman Aisyah MAS 1703 -51
33 RAJ KAUR IND 1632 -34
33 RUIZ Alexis USA 2035 -44
33 SANDINO BORRAIS Alexandra COL 1818 -129
33 SHKOLNA Mariya LUX 1673 1
33 TALJAARD Elisabeth NAM 1281 102
33 TOMRUK Ipek TUR 1536 4
33 VAN KRADENBURG Jeanine RSA 1955 -68
33 VILJOEN Amanda RSA 1365 56
33 ZEPEDA Fernanda MEX 1667 8
33 ZIKMUNDOVA Martina CZE 1413 51
57 ALVAREZ OSPINA Pilar ESP 1104 6
57 ANDRIYANI Triya Resky INA 1449 -14
57 BANIK Susmita BAN 1564 -49
57 CHENG Hung Ting HKG 1317 13
57 CINTRON Marla PUR 1402 -1
57 CULLEN Saffron IRL 1087 17
57 DAMSBO Erika DEN 1508 -15
57 DAXBOCK Astrid ISL 691 9
57 ELGIBILY Nancy EGY 1276 14
57 ESPOSITO MELETI Gisele BRA 1120 19
57 HERVE Sandra FRA 1358 -2
57 HUNSPERGER Janine SUI 1280 16
57 JAATMA Lisell EST 1395 -22
57 KÄCK Caroline SWE 1447 -47
57 KOKKINOU GEORGIADOU Styliani CYP 1341 3
57 LANTEE Anne FIN 1177 22
57 LEE Angeline Jia Hui SGP 867 7
57 LESNIAK Renata POL 912 13
57 LOH Tze Chieh Contessa SGP 1575 -23
57 MAKARCHUK Diana KAZ 1586 -71
57 MALAN Ilana NAM 968 15
57 MCCLEAN Fiona CAN 1427 -25
57 MOHD ASMI Nurul Syazhera MAS 1496 -9
57 OLEKSEJENKO Julia LAT 1499 -19
57 ONG Madeleine Xue Li SGP 1063 9
57 PAAS Meeri-Marita EST 1781 -88
57 PLOSZAJ Ewa ISL 759 11
57 RANDLE Elizabeth NZL 1629 -67
57 RANTI Sri INA 1468 -22
57 RET Sara ITA 1491 3
57 ROTH Katie CAN 1221 19
57 SCHALL Velia GER 1610 -64
57 SHKLIAR Kseniia UKR 1510 4
57 SHUM Kit Pui HKG 1050 6
57 STAHLKRANTZ Sofie SWE 1252 15
57 STANIECZEK Anna POL 1149 21
57 TSAKIRI Anastasia GRE 1379 5
57 UMURZAKOVA Mariya KAZ 1442 3
57 UNDERDOWN Chloe NZL 1256 2
57 WALKER Lisa NZL 1455 -25
57 ZHEXENBINOVA Adel KAZ 1482 -60