←home

Men’s Compound Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 LUTZ James USA 2227 69
2 FAUGSTAD Anders NOR 1873 186
3 KIM Jongho KOR 2230 -50
4 GELLENTHIEN Braden USA 2139 -6
5 SCHLOESSER Mike NED 2457 -104
5 YANG Jaewon KOR 2045 -9
7 CAGIRAN Evren TUR 1885 38
7 DAMSBO Martin DEN 2040 28
9 CHEN Chieh-Lun TPE 1951 1
9 CHOI Yonghee KOR 1984 -146
9 DELOCHE Pierre-Julien FRA 2055 -5
9 ELZINGA Peter NED 2008 12
9 PEINEAU Sebastien FRA 1905 41
9 PIZARRO Jean PUR 1814 13
9 SCHAFF Kris USA 2077 -20
9 VAVRO Mario CRO 1691 50
17 BOULCH Jean Philippe FRA 1903 -14
17 BRENT-MEEK Reuben RSA 1882 36
17 BRIDGEWATER Neil GBR 1665 43
17 BUDEN Domagoj CRO 1818 13
17 CHAUHAN Rajat IND 1726 50
17 DAS Bhagwan IND 1793 34
17 HAUGSETH Mads NOR 1628 111
17 HERNANDEZ Roberto ESA 2143 -34
17 KARABAYEV Akbarali KAZ 1540 57
17 KRYLOV Pavel RUS 1637 81
17 RAVENSCROFT Adam GBR 1851 17
17 SEYWERT Gilles LUX 1643 65
17 TRACHSEL Marcel GER 1919 10
17 VAN TONDER Riku NZL 1726 63
17 VERMA Abhishek IND 1931 -9
17 YETIM Muhammed TUR 1812 16
33 ALVARADO Bryan PUR 1665 71
33 ARAZ Suleyman TUR 1678 -10
33 ARENAS Sebastian COL 1827 -62
33 BORGSTROM Hampus SWE 1786 6
33 BOSANSKY Jozef SVK 1857 -34
33 BULAEV Anton RUS 1845 0
33 BURRI Kevin SUI 1643 28
33 CARDONA Camilo Andres COL 1865 -62
33 DAMBAEV Alexander RUS 1865 -14
33 DE KLERK Christian Beyers RSA 1560 24
33 DE LA CRUZ Paul Marton PHI 1639 -1
33 FIERRO Julio MEX 1712 28
33 FREDERICKX Brend BEL 1689 12
33 GONZALEZ Rodolfo MEX 1863 -22
33 HANSEN Stephan DEN 1925 -69
33 HIDALGO Antonio MEX 1806 -21
33 KOOLS Jonathan BEL 1526 43
33 LIMÅS Joakim SWE 1649 37
33 OOSTHUIZEN Danie AUS 1807 -24
33 OROSZ Viktor HUN 1717 -20
33 PAGNI Sergio ITA 1848 -3
33 RESSAR Evert EST 1538 12
33 TAYLOR Austin CAN 1649 -109
33 YEN Ka King HKG 1695 43
57 AAMAAS Njaal NOR 1600 -28
57 ABREU Luccas BRA 1432 -7
57 AKBAR Yoke Rizaldi INA 1595 -108
57 ALVES Cláudio POR 1532 -23
57 BEGA Timo LUX 1396 -13
57 CANALEJAS TEJERO Victor ESP 1605 -12
57 CHEUNG Cheuk Sing HKG 1429 5
57 COGHLAN Patrick AUS 1546 -27
57 CONRADO BRASSAROTO Bruno BRA 1619 -13
57 DAS Ashim Kumer BAN 1364 10
57 DE CASTRO GONÇALVES PEREIRA Thiago BRA 1592 -188
57 FOLEY Daniel IRL 1428 -4
57 GOH Jun Hui SGP 1359 7
57 HAEFELFINGER Roman SUI 1620 -10
57 HAMDORF Sebastian GER 1609 -22
57 HOCEVAR Arnaud LUX 1456 -1
57 HOFER Patrizio SUI 1651 -17
57 KHRISTICH Sergey KAZ 1448 -22
57 KOOLS Reginald BEL 1829 -89
57 KUCHEL Andrew AUS 1553 -4
57 LAUBE Marcus GER 1700 -2
57 LAURSEN Martin DEN 1468 -11
57 LIN Che-Wei TPE 1590 -75
57 LOPEZ Ramon ESP 1608 -1
57 MASON James GBR 1619 -4
57 MATZNER Michael AUT 1459 0
57 MAZUKI Mohd Juwaidi MAS 1601 -115
57 MIOR Viviano ITA 1687 -19
57 MUNOZ Daniel COL 1958 -40
57 NAKAMURA Kazune JPN 1614 -44
57 NOLASCO Douglas Vladimir ESA 1725 -42
57 NOTT Robert CAN 1642 -103
57 PAGNONI Federico ITA 1906 -145
57 PAN Yu Ping TPE 1520 5
57 PATER Sil NED 1599 1
57 PAVLIK Marcel SVK 1637 -136
57 PEREZ GONZALEZ Jesus Jacinto ESP 1515 6
57 PRZYBYLSKI Lukasz POL 1609 -4
57 REITMEIER Filip CZE 1298 -2
57 ROUX Patrick RSA 1363 3
57 SITAR Dejan SLO 1303 -4
57 STROMBERG Linus SWE 1497 5
57 VANEK Martin CZE 1490 -18
57 VELIZ Miguel Angel ESA 1487 -3
57 WARDHANA Prima Wisnu INA 1632 -20
57 WIENER Nico AUT 1658 -19
57 WIENER Wolfgang AUT 1452 3
57 ZIKIC Stefan SRB 1456 1
105 NEL Louw NAM 1390 7
106 SIMÕES Nuno POR 1373 7
107 LAVRENTIEV Oleg BLR 1364 7
108 ACHILIE Ovidiu ROU 1385 7
109 BUZEK Vladimir SVK 1250 3
110 TOIVANEN Vili FIN 1337 7
111 RUSLAN Zulfadhli MAS 1328 7
112 KARABAYEV Rustam KAZ 1497 9
113 GORCZYCA Krzysztof POL 1256 4
114 JAFAR Syahrizan MAS 1488 8
114 WOJTAS Jan POL 1188 5
116 SHEERIN Dean NZL 1239 10
117 RINDARTO Muhamad Rindarto INA 1268 7
118 DIMITRIADIS Diomidis CYP 1367 9
119 VON RICHTER Brendan CAN 1235 7
120 PEROUTKA Ondrej CZE 1072 5
121 BARCLAY Marcus NZL 1274 9
122 SHARVIN Mark IRL 971 5
123 BEHAR Kfir ISR 1143 6
124 RUI Baptista POR 1180 6
125 POULSEN Joannes FRO 1121 7
126 CRUZ Christian PUR 1098 7
127 BIRGISON Alfred ISL 1075 7
128 VAN DER MERWE Jacques NAM 1049 7
129 VINOGRADOV Roman UKR 1022 7
130 PETERSEN Nikkel FRO 992 7
131 VERMAAK Adriaan NAM 960 7
132 HOVIADOVSKYI Roman UKR 984 7
133 TSUI Wai Hung HKG 965 8
134 GANZORIG Shandan MGL 674 8
135 NICLASEN Jogvan FRO 735 7
136 SHAGJSUREN Davaakhuu MGL 652 7
137 GUDJONSSON Gudmundur Orn ISL 602 6