←home

Men’s Compound Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 LUTZ James USA 2224 146
2 SCHAFF Kris USA 2055 85
3 SCHLOESSER Mike NED 2478 -282
4 MUNOZ Daniel COL 2002 55
5 BOSANSKY Jozef SVK 1830 87
6 CHAUHAN Rajat IND 2036 24
7 GONZALEZ Rodolfo MEX 1934 34
7 PAGNI Sergio ITA 1804 100
9 ARAZ Suleyman TUR 1624 90
9 BULAEV Anton RUS 1887 11
9 DELOCHE Pierre-Julien FRA 1975 33
9 HANSEN Stephan DEN 1962 -504
9 HIDALGO Antonio MEX 1762 113
9 PATER Sil NED 1635 100
9 TRACHSEL Marcel GER 1854 64
9 VERMA Abhishek IND 1869 99
17 BOULCH Jean Philippe FRA 1868 -2
17 BRENT-MEEK Reuben RSA 1815 -515
17 BUDEN Domagoj CRO 1705 37
17 CAGIRAN Evren TUR 1794 13
17 DAMBAEV Alexander RUS 1835 -19
17 DAMSBO Martin DEN 1846 -43
17 DELLA STUA Valerio ITA 1764 7
17 ELZINGA Peter NED 1908 -53
17 FREGNAN Elia ITA 1626 81
17 GELLENTHIEN Braden USA 2071 -17
17 LAUBE Marcus GER 1741 26
17 PEINEAU Sebastien FRA 1760 26
17 PIZARRO Jean PUR 1695 45
17 PRZYBYLSKI Lukasz POL 1590 19
17 VAVRO Mario CRO 1597 24
17 YETIM Muhammed TUR 1756 -24
33 BARAER Quentin FRA 1731 -87
33 BORGSTROM Hampus SWE 1783 -16
33 BRIDGEWATER Neil GBR 1541 6
33 CHEN Chieh-Lun TPE 1815 -130
33 DAS Bhagwan IND 1622 -46
33 FAUGSTAD Anders NOR 1721 -115
33 FIERRO Julio MEX 1574 -36
33 GORCZYCA Krzysztof POL 1214 74
33 HAMDORF Sebastian GER 1538 40
33 HOLLAS Leon GER 1513 28
33 KALASHNIKOV Viktor RUS 1643 19
33 KNUDSEN Mads DEN 1662 -27
33 KRYLOV Pavel RUS 1539 15
33 LIMÅS Joakim SWE 1587 -11
33 LOPEZ Ramon ESP 1586 -14
33 MASON James GBR 1611 -18
33 MATZNER Michael AUT 1388 54
33 MORGAN Tate USA 1786 -4
33 PAN Yu Ping TPE 1515 -28
33 SAINI Aman IND 1631 -95
33 STROMBERG Linus SWE 1537 24
33 TAYLOR Stuart GBR 1564 32
33 VANEK Martin CZE 1441 36
33 WIENER Nico AUT 1611 -41
57 ACHILIE Ovidiu ROU 1391 -4
57 BEGA Timo LUX 1366 -40
57 BEKTURSUN Zhomart KAZ 1034 6
57 BUZEK Vladimir SVK 1187 16
57 CANALEJAS TEJERO Victor ESP 1548 -49
57 CHEN Hsiang-Hsuan TPE 1248 -5
57 DE KLERK Christian Beyers RSA 1346 -49
57 GOMOLISZEK Michal POL 1098 11
57 HAUGSETH Mads NOR 1455 -37
57 LAURSEN Martin DEN 1416 -1
57 LIU Yuan TPE 1483 -59
57 LUNDIN Morgan SWE 1341 0
57 MODIC Stas SLO 782 8
57 PEROUTKA Ondrej CZE 881 13
57 REITMEIER Filip CZE 1143 11
57 ROUX Patrick RSA 1259 9
57 SHARVIN Mark IRL 689 12
57 SITAR Dejan SLO 1217 19
57 WIENER Wolfgang AUT 1380 1
57 ZIKIC Stefan SRB 1434 -16