←home

Women’s Recurve Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 KANG Chae Young KOR 2545 -57
2 SUGIMOTO Tomomi JPN 2185 32
3 TAN Ya-Ting TPE 2223 -153
4 ABDUL HALIL Nur Afisa MAS 1678 230
5 AN Qixuan CHN 2041 37
6 MENG Fanxu CHN 2109 -104
7 PEROVA Ksenia RUS 1941 117
8 CHOI Misun KOR 2198 -182
9 BHAKAT Ankita IND 1764 94
9 FOLKARD Naomi GBR 1940 14
9 GALISTEO Monica ESP 1743 15
9 GHAPAR Nur Aliya MAS 1712 108
9 HAYAKAWA Ren JPN 1857 -9
9 NEMATI Zahra IRI 1618 128
9 PITMAN Bryony GBR 2018 -292
9 ZHENG Yichai CHN 2207 -91
17 ALIPOOR Niloofar IRI 1732 46
17 ANAGOZ Yasemin TUR 1889 -165
17 BETTLES Sarah GBR 1759 46
17 BISHINDEE Urantungalag MGL 1718 25
17 CHANG Hye Jin KOR 2075 -213
17 HORACKOVA Marie CZE 1620 27
17 JAGER Maja DEN 1795 -2
17 LEI Chien-Ying TPE 1789 -465
17 LIN Chia-En TPE 1795 -201
17 LONG Xiaoqing CHN 1853 -128
17 MICKELBERRY Erin USA 1690 -46
17 PENG Chia-Mao TPE 1769 -26
17 PREETI IND 1823 -83
17 SONODA Waka JPN 1775 50
17 STEPANOVA Inna RUS 1800 -39
33 . Sangeeta IND 1538 26
33 AKTUNA Aybuke TUR 1371 92
33 ALTANGEREL Enkhtuya MGL 1481 40
33 AMAISTROAIE Madalina ROU 1576 9
33 BROWN Mackenzie USA 1589 -24
33 CANALES Elia ESP 1905 -61
33 COSKUN Gulnaz TUR 1592 -56
33 DEGN Randi DEN 1524 -36
33 DERIN Sevcan TUR 1151 129
33 HAYWOOD Sarah AUS 1470 77
33 INGLEY Alice AUS 1468 61
33 KAUFHOLD Casey USA 1567 38
33 KUOPPA Taru FIN 1466 0
33 LOKE Shin Hui MAS 1615 11
33 LORIG Khatuna USA 1546 -23
33 MARIN Alicia ESP 1915 -40
33 OSIPOVA Elena RUS 1840 -82
33 PIPER Eleanor GBR 1468 -53
33 RAY Beauty BAN 1428 63
33 SHITOLE Sakshi Rajendra IND 1601 -72
33 SHOJAMEHR Shiva IRI 1510 -13
33 TARTLER Elisa GER 1671 -277
33 TSYREMPILOVA Sayana RUS 1916 -56
57 ASKAROVA Karakoz KAZ 1507 -56
57 BOTTINELLI Gajane FIN 1114 20
57 BRIDGER Deonne AUS 1406 -51
57 CASTANOS Celia ESP 1525 -10
57 CHAI Xin Yu Keller SIN 1151 21
57 GHASSEMI Parmida IRI 1298 -27
57 INKHAM Nattapat THA 1208 32
57 JANTIMA Natthakan THA 998 50
57 KENDAL-BROWN Amanda Jessica TTO 788 21
57 KHUNHIRANCHAIYO Narisara THA 1135 55
57 KUBARA Chinatsu JPN 1413 3
57 LAURSEN Anne Marie DEN 1384 -36
57 LONGOVA Alexandra SVK 1554 -22
57 MAXWORTHY Belinda AUS 1362 -172
57 MAZLAN Nuramalia Haneesha MAS 1092 66
57 MIKLOS Beatrice ROU 1347 4
57 NISULA Satu FIN 687 13
57 PHUTDEE Waraporn THA 1412 13
57 RIESS Nina AUT 1436 -66
57 TUKIAINEN Iida FIN 1148 3
DSQ IGIBAYEVA Gaukhar KAZ 1101 233
DSQ ILYASSOVA Alina KAZ 1696 -55