←home

Women’s Compound Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 SO Chaewon KOR 2205 144
2 STRACHAN Sophia USA 1797 145
3 RUIZ Alexis USA 2055 16
4 LUO Sha CHN 1749 146
5 KIM Yunhee KOR 2063 -57
5 VAN NATTA Jamie USA 1743 32
7 JENSEN Tanja DEN 2105 -82
8 ELMAAGACLI Gizem TUR 1686 184
9 BOSTAN Yesim TUR 1842 -444
9 HALIM Nur Aina Yasmine MAS 1663 68
9 HUANG I-Jou TPE 1851 43
9 JADHAO Monali Chandraharsh IND 1721 134
9 LIN Ming-Ching TPE 1815 31
9 LOH Tze Chieh Contessa SIN 1604 65
9 MARCOS Andrea ESP 1785 -26
9 ZHANG Yue CHN 1669 111
17 BALZHANOVA Viktoria RUS 1839 -119
17 CHEN Li Ju TPE 1710 -153
17 CHEN Yi-Hsuan TPE 1664 -5
17 CHOI Bomin KOR 1686 -326
17 ELLISON Toja SLO 1973 -212
17 GIBSON Ella GBR 1673 -7
17 GURJAR Priya IND 1558 55
17 MADELEINE ONG Xue Li SIN 1303 118
17 MASON Lucy GBR 1715 -56
17 MOHD ASMI Nurul Syazhera MAS 1464 54
17 O’SULLIVAN Lucy GBR 1701 -62
17 PARVEENA IND 1644 -7
17 PRIEELS Sarah BEL 1730 -52
17 RANDLE Elizabeth NZL 1600 71
17 UMURZAKOVA Mariya KAZ 1567 62
17 WU Guangjie CHN 1506 84
33 ALVAREZ OSPINA Pilar ESP 924 29
33 BAM Hanlie NZL 1268 20
33 BANIK Susmita BAN 1687 -60
33 CHAM NONG Saritha MAS 1026 23
33 CHENG Hung Ting HKG 1469 -46
33 CHUI Pik Shan HKG 831 27
33 GUNAWAN Christina SIN 1123 29
33 HALIMIANAVVAL Seyedeh-Vida IRI 1415 27
33 JUNSOOK Nareumon THA 1198 22
33 KAEWCHOMPHU Kanoknapus THA 1441 13
33 LEE Wan Yi HKG 713 28
33 MANEESOMBATKUL Kanyavee THA 1439 13
33 MAT SALLEH Fatin Nurfatehah MAS 1557 26
33 MIYATA Etsuko JPN 1387 9
33 NIE Yuanyuan CHN 1443 -19
33 PRATUMSUWAN Kodchaporn THA 921 26
33 SHUM Kit Pui HKG 1085 27
33 THEODORE Breanna USA 1528 -26
33 TOMRUK Ipek TUR 1319 24
33 TSYRENDONDOPOVA Darima RUS 522 28
33 UNDERDOWN Chloe NZL 1173 32
33 VAN CASPEL Inge NED 1411 -37
33 WALKER Lisa NZL 1405 -3