←home

Men’s Compound Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 GELLENTHIEN Braden USA 2014 39
2 FREDERICKX Brend BEL 1950 64
3 HERNANDEZ Roberto ESA 2040 40
4 CAGIRAN Evren TUR 1783 136
5 KIM Jongho KOR 2029 -96
6 KARABAYEV Akbarali KAZ 1484 127
7 JAFAR Syahrizan MAS 1697 113
7 XUE Zheng CHN 1723 165
9 CHOI Yonghee KOR 1789 -497
9 ITSARANGKUN NA AYUTTHAYA Dhansarit THA 1749 15
9 KOOLS Reginald BEL 1845 3
9 MASON James GBR 1642 29
9 OOSTHUIZEN Danie AUS 1834 -28
9 PALIZBAN Mohammadsaleh IRI 1858 5
9 WANG Yue CHN 1745 5
9 YETIM Muhammed TUR 1718 44
17 ARAZ Suleyman TUR 1660 40
17 BARCLAY Marcus NZL 1344 121
17 CHATACHOT Nitiphum THA 1255 81
17 CHEN Chieh-Lun TPE 1778 -131
17 EBADI Esmaeil IRI 1658 -17
17 JUUTILAINEN Mikko FIN 1662 55
17 KUCHEL Andrew AUS 1691 -79
17 MCDOUGALL Matthew AUS 1610 29
17 MORGAN Tate USA 1803 -1
17 NAKAMURA Kazune JPN 1695 -32
17 SCHAFF Kris USA 1849 -75
17 SINGH Gurwinder IND 1500 74
17 SULLIVAN Matt USA 2006 -252
17 SUN Yingjie CHN 1711 -112
17 VAN TONDER Riku NZL 1705 4
17 YANG Jaewon KOR 1764 -230
33 ACHILIE Ovidiu ROU 1399 12
33 BISLA Sangampreet Singh IND 1481 -7
33 BREHAUT Jamie CAN 1344 40
33 CHAINAK Sirapop THA 1363 22
33 CHEUNG Cheuk Sing HKG 1507 -27
33 COGHLAN Patrick AUS 1483 -29
33 GU Senji CHN 1373 6
33 KARABAYEV Rustam KAZ 1595 19
33 KOOLS Jonathan BEL 1475 -3
33 KUMAR Praveen IND 1567 -368
33 LIU Yuan TPE 1500 -46
33 LOPEZ Ramon ESP 1562 -49
33 MAHBOUBI MATBOOE Nima IRI 1462 14
33 MOHANARAJA Khambeswaran MAS 1543 8
33 MOHD KAMRO Mohd Hakhiki MAS 1305 49
33 PAN Yu Ping TPE 1474 -26
33 PAVLOV Asim RUS 1284 70
33 PHOHIRAN Khwanchai THA 1409 -2
33 SINGH Lovejot IND 1559 -154
33 VAN TONDER Rynard NZL 1347 27
33 VAVRO Mario CRO 1473 -4
33 WIENER Nico AUT 1567 -24
33 WONG Co Wan MAS 1399 44
33 YEN Ka King HKG 1511 -293
57 BASHKIREV Alexey RUS 1015 -6
57 BEKTURSUN Zhomart KAZ 1075 -12
57 CHEN Hsiang-Hsuan TPE 1226 -20
57 DAS Ashim Kumer BAN 1343 11
57 DAVAAKHUU Shagjsuren MGL 602 -14
57 GANBAATAR Ganzorig MGL 794 -13
57 LAU Chi Hung HKG 907 -20
57 SHEERIN Dean NZL 1236 -32
57 TSUI Wai Hung HKG 1135 5