←home

Women’s Recurve Elimination

Rank Name Country Points after event Points earned at event
1 KANG Chae Young KOR 2658 -63
2 GAUBIL Melanie FRA 1933 92
3 SUGIMOTO Tomomi JPN 2149 223
4 LAN Lu CHN 2097 -312
5 KROPPEN Michelle GER 2093 -66
6 RICHTER Elena GER 2138 -1
7 WU Jiaxin CHN 2169 -82
8 ZHAI Yuejun CHN 2112 -82
9 ADICEOM Audrey FRA 2034 -18
9 CANALES Elia ESP 2021 -19
9 CHANG Hye Jin KOR 2080 -241
9 DOS SANTOS Ane Marcelle BRA 1709 166
9 HAYAKAWA Ren JPN 1810 34
9 HINOJOSA Karla MEX 1653 117
9 MARIN Alicia ESP 2149 -14
9 SONODA Waka JPN 1922 81
17 ACOSTA GIRALDO Valentina COL 1542 68
17 ANDREOLI Tatiana ITA 1711 12
17 BARBELIN Lisa FRA 1698 18
17 BAUER Katharina GER 1582 -9
17 BAYARDO Gabriela NED 1925 4
17 BOARI Lucilla ITA 1752 -348
17 BROWN Mackenzie USA 1604 61
17 CHOI Misun KOR 1751 -779
17 GALISTEO Monica ESP 1737 13
17 KAUFHOLD Casey USA 1762 -56
17 KUBARA Chinatsu JPN 1795 -71
17 LANDI Vanessa ITA 1687 70
17 LONGOVA Alexandra SVK 1720 47
17 MICKELBERRY Erin USA 1675 27
17 RU Qingning CHN 1709 27
17 UNRUH Lisa GER 1728 37
33 BASSI Isabella CHI 1286 -9
33 BRITEZ ISIDRE Paz Ariel PAR 1379 -19
33 CASTANOS Celia ESP 1712 -10
33 CHENIER Virginie CAN 1375 -12
33 CONTRERAS Valentina COL 1343 -15
33 CORTEZ Marcela ESA 1415 -14
33 ELIER DABNER Constanza CHI 1273 -9
33 ILLESCAS BUENDIA Mariana PER 775 -8
33 JEREZ Stefany DOM 1335 -13
33 KENDAL-BROWN Amanda Jessica TTO 942 -7
33 LORIG Khatuna USA 1535 -51
33 MARQUEZ ROJAS Catalina CHI 1267 -8
33 MENDEZ Mayra VEN 1629 -19
33 MEZA JUAREZ Maritza Lucia PER 988 -13
33 PELLECER Cinthya GUA 1216 -11
33 RENDON Ana Maria COL 1536 -97
33 RODRIGUEZ Elizabeth CUB 1621 -16
33 SEPULVEDA Maira COL 1365 -16
33 VELASQUEZ CUADROS Pamela Ruth PER 1138 -8
33 YUBRIN Gisela Eliana ARG 1276 -13